PROTHERM Tiger Condens 20/26 KKZ42 0010025225
S novým kondenzačným kotlom Tiger Condens získate systém vykurovania, ktorý vás nesklame. Objavte s nami výhody a prednosti špičkovej kondenzačnej technológie pre komfort prípravy teplej vody a zníženie nákladov za vykurovanie.
Tiger Condens disponuje jedným alebo dvoma integrovanými zásobníkmi teplej vody s objemom 2 x 21 litrov. Patentovaná technológia ISODYN umožňuje zabezpečiť také množstvo teplej vody ako kotlu so samostatným veľkým zásobníkom. Vďaka najnovšej verzii Isodyn3, inteligentnej technológii nového kotla Tiger Condens, sa kotol dokáže učiť podľa zvykov vašej domácnosti a rozpozná, kedy a v akom množstve teplú vodu najviac potrebujete. Ukladá si do pamäte časové údaje o spotrebe teplej vody a na základe tejto skúsenosti vodu ohrieva. V prípade veľmi nízkej potreby teplej vody sa kotol automaticky prepne do úsporného režimu alebo sa úplne vypne. Teplotu alebo ekonomický režim je samozrejme možné nastaviť na ovládacom paneli. Funkcia Isodyn3 tak vždy prispieva k zníženiu spotreby plynu.
Vďaka funkcii inteligentného ohrevu zásobníka je teplá voda dostupná vždy, keď ju najviac potrebujete. V čase, kedy nie je teplá voda vyžadovaná, zásobníky nahrievané nie sú. Krátko pred tým, než stúpne spotreba teplej vody, ako napríklad ráno alebo večer, nový kondenzačný kotol Tiger Condens zohreje zásobníky teplej vody s použitím iba nevyhnutne potrebnej energie.
Vďaka novým funkciám sa kotol Tiger Condens iba zriedkavo spustí pri malých odberoch, dokáže až niekoľkonásobne obmedziť spúšťanie kotla, čim sa znižuje opotrebenie kotla a predlžuje jeho životnosť.
Ovládanie je tak jednoduché a intuitívne ako ovládanie vášho smartfónu. Ovládací panel vám ukáže, aká je vaša spotreba, akú teplotu má voda alebo kedy je nutná servisná prehliadka. Ekvitermický regulátor Mipro Sense má rovnaký ovládací panel, takže budete mať všetky informácie a funkcie ľahko k dispozícii.
Parametre
Technické údaje | 20/26 KKZ21 | 20/26 KKZ42 | 30/35 KKZ42 |
---|---|---|---|
Vykurovanie | |||
Výkon pri tepl. spáde 50/30°C | 2,8 - 21,9 kW | 2,8 - 21,9 kW | 3,8 - 32,4 kW |
Výkon pri tepl. spáde 80/60°C | 2,5 - 20,0 kW | 2,5 - 20,0 kW | 3,5 - 30,0 kW |
Rozsah regulácie výstupnej teploty VV | 15 - 80 °C | 15 - 80 °C | 15 - 80 °C |
Max. prevádzkový tlak, vykurovanie | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Expanzná nádoba VV | 12 l | 12 l | 12 l |
Trieda NOx | 6 | 6 | 6 |
Energetická trieda vykurovania | A | A | A |
Príprava teplej vody | |||
Maximálny výkon pri príprave teplej vody | 26,0 kW | 26,0 kW | 34,8 kW |
Rozsah regulácie výstupnej teploty TV | 45 - 65 °C | 45 - 65 °C | 45 - 65 °C |
Obmedzovač prietokového množstva TV | 12 l/min | 12 l/min | 12 l/min |
Povolený prevádzkový tlak studená pitná voda | 0,03 - 1,0 MPa (0,30 - 10,0 bar) |
0,03 - 1,0 MPa (0,30 - 10,0 bar) |
0,03 - 1,0 MPa (0,30 - 10,0 bar) |
Požadovaný pripojovací tlak studená pitná voda | 0,2 MPa (2,0 bar) | 0,2 MPa (2,0 bar) | 0,2 MPa (2,0 bar) |
Minimálny prietok TV | 1 l/min | 1 l/min | 1 l/min |
Špecifický prietok D (ΔT = 30 K) | 15 l/min | 18,5 l/min | 21 l/min |
Objem zásobníka TV | 21,0 l | 42,0 l | 42,0 l |
Expanzná nádoba TV | 2 l | 2 l | 2 l |
Elektrické parametre | |||
Napätie / frekvencia | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Maximálny elektrický príkon | 115 W | 115 W | 146 W |
Príkon v pohotovostnom režime | < 2 W | < 2 W | < 2 W |
Elektrické krytie | IP X4D | IP X4D | IP X4D |
Rozmery | |||
Plynová prípojka | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " |
Prípojky kúrenia | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " |
Prípojky studenej / teplej vody na strane kotla | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " |
Prípojka poistného ventilu | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Hadica pre odvod kondenzátu | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Rozmery (šírka / výška / hĺbka) | 470/ 893/ 514 mm | 470/ 893/ 514 mm | 470/ 893/ 582 mm |
Hmotnosť (bez obalu, bez vody) | 49 kg | 55 kg | 65 kg |
Hmotnosť, v pohotovostnom stave | 77 kg | 104 kg | 114 kg |
Nadezda (16.09.2021 09:00)
Dobrý deň. Kotol je určený na Slovenský trh, máme ho na SKLADE.
vodomat.sk (07.11.2021 11:53)
Pridaj príspevok
Jozef: "Dobrý výber,ceny, výborná komunikácia"
Ada: "Pružnosť vybavenia objednávky, cena, poradenstvo"
Eňa: "Ochota personálu pri výbere, rýchlosť dodania"
Viac informácií
Pomáhame a podporujeme
V.I.P Club / Cashback Karta